<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>KANDANK ILMU</title>
	<atom:link href="http://kandankilmu.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kandankilmu.org</link>
	<description>Where Change Begins</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 May 2013 04:11:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='kandankilmu.org' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://0.gravatar.com/blavatar/02d76014d16908786126589d67210825?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>KANDANK ILMU</title>
		<link>http://kandankilmu.org</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://kandankilmu.org/osd.xml" title="KANDANK ILMU" />
	<atom:link rel='hub' href='http://kandankilmu.org/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Hasil FGD I &#8216;KEBIJAKAN BBM: MANAKAH YANG LEBIH EFEKTIF?&#8221;</title>
		<link>http://kandankilmu.org/2013/05/15/hasil-fgd-i-kebijakan-bbm-manakah-yang-lebih-efektif/</link>
		<comments>http://kandankilmu.org/2013/05/15/hasil-fgd-i-kebijakan-bbm-manakah-yang-lebih-efektif/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 04:11:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andini Pratiwi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kandankilmu.org/2013/05/15/hasil-fgd-i-kebijakan-bbm-manakah-yang-lebih-efektif/</guid>
		<description><![CDATA[Kebijakan BBM : Manakah yang Lebih Efektif ? BBM merupakan barang kebutuhan pokok yang memiliki peran sangat vital bagi perkembangan ekonomi suatu negara. Denyut nadi ekonomi Indonesia memiliki ketergantungan tinggi terhadap bahan bakar minyak ini. Bahkan isu-isu sensitive yang terjadi &#8230; <a href="http://kandankilmu.org/2013/05/15/hasil-fgd-i-kebijakan-bbm-manakah-yang-lebih-efektif/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=kandankilmu.org&#038;blog=23208270&#038;post=1261&#038;subd=kandankilmu&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kandankilmu.org/2013/05/15/hasil-fgd-i-kebijakan-bbm-manakah-yang-lebih-efektif/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/25fe238e230e0e7206abf23ca1271ecb?s=96&#38;d=monsterid&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">andinypratiwi</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Memimpin ASEAN melalui Creativity Assets</title>
		<link>http://kandankilmu.org/2013/05/01/memimpin-asean-melalui-creativity-assets/</link>
		<comments>http://kandankilmu.org/2013/05/01/memimpin-asean-melalui-creativity-assets/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 May 2013 10:35:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andini Pratiwi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kandankilmu.org/?p=1259</guid>
		<description><![CDATA[Oleh  Harumi Nimas IESP 2012   Akhir 2015, Indonesia akan mulai memasuki era baru perekonomian regional dengan diberlakukannya ASEAN Economic Community (AEC) atau Masyarakat Ekonomi ASEAN.  Masyarakat Ekonomi ASEAN dibangun dengan pilar utama untuk membentuk ASEAN sebagai sebuah pasar tunggal &#8230; <a href="http://kandankilmu.org/2013/05/01/memimpin-asean-melalui-creativity-assets/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=kandankilmu.org&#038;blog=23208270&#038;post=1259&#038;subd=kandankilmu&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kandankilmu.org/2013/05/01/memimpin-asean-melalui-creativity-assets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/25fe238e230e0e7206abf23ca1271ecb?s=96&#38;d=monsterid&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">andinypratiwi</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>KISAH INSPIRATIF</title>
		<link>http://kandankilmu.org/2013/04/16/kisah-inspiratif/</link>
		<comments>http://kandankilmu.org/2013/04/16/kisah-inspiratif/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 09:22:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andini Pratiwi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kandankilmu.org/?p=1257</guid>
		<description><![CDATA[Meja Telepon Ibu Siti Horiah         Mahasiswa Program Studi Teknik Nuklir 2012 Disudut ruang tamu kami, yang luasnya tidak lebih dari 4m2 itu terletak sebuah meja kecil berwarna hitam. Meja itu adalah sebuah meja telepon rumah yang sudah beralih fungsi &#8230; <a href="http://kandankilmu.org/2013/04/16/kisah-inspiratif/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=kandankilmu.org&#038;blog=23208270&#038;post=1257&#038;subd=kandankilmu&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kandankilmu.org/2013/04/16/kisah-inspiratif/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/25fe238e230e0e7206abf23ca1271ecb?s=96&#38;d=monsterid&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">andinypratiwi</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Beasiswa Data Print</title>
		<link>http://kandankilmu.org/2013/04/06/beasiswa-data-print/</link>
		<comments>http://kandankilmu.org/2013/04/06/beasiswa-data-print/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Apr 2013 00:22:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andini Pratiwi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kandankilmu.org/?p=1252</guid>
		<description><![CDATA[  Program beasiswa DataPrint telah memasuki tahun ketiga. Setelah sukses mengadakan program beasiswa di tahun 2011 dan 2012, maka DataPrint kembali membuat program beasiswa bagi penggunanya yang berstatus pelajar dan mahasiswa.  Hingga saat ini lebih dari 1000 beasiswa telah diberikan &#8230; <a href="http://kandankilmu.org/2013/04/06/beasiswa-data-print/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=kandankilmu.org&#038;blog=23208270&#038;post=1252&#038;subd=kandankilmu&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kandankilmu.org/2013/04/06/beasiswa-data-print/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/25fe238e230e0e7206abf23ca1271ecb?s=96&#38;d=monsterid&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">andinypratiwi</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>BANK SOAL UTS SEMESTER GENAP 2012/2013</title>
		<link>http://kandankilmu.org/2013/04/03/bank-soal-uts-semester-genap-20122013-2/</link>
		<comments>http://kandankilmu.org/2013/04/03/bank-soal-uts-semester-genap-20122013-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2013 22:55:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andini Pratiwi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bank Soal]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kandankilmu.org/?p=1238</guid>
		<description><![CDATA[Link Bank Soal : Bahasa Inggris Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Ekonomi Industri Ekonomi Manajerial Kewarganegaraan Makroekonomi 2 Manajemen Keuangan Metodologi Penelitian Mikroekonomi 1 Pengantar Akuntansi 2 Pengantar Manajemen Pengantar Statistika Perdagangan Internasional PIE Makro Topik Khusus Ekonomi Moneter Ekonometrika &#8230; <a href="http://kandankilmu.org/2013/04/03/bank-soal-uts-semester-genap-20122013-2/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=kandankilmu.org&#038;blog=23208270&#038;post=1238&#038;subd=kandankilmu&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kandankilmu.org/2013/04/03/bank-soal-uts-semester-genap-20122013-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/25fe238e230e0e7206abf23ca1271ecb?s=96&#38;d=monsterid&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">andinypratiwi</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>ARTIKEL : REDENOMINASI RUPIAH 2014</title>
		<link>http://kandankilmu.org/2013/03/12/artikel-redenominasi-rupiah-2014/</link>
		<comments>http://kandankilmu.org/2013/03/12/artikel-redenominasi-rupiah-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Mar 2013 11:28:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andini Pratiwi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[www.twitter.com/RnD_IespUnpad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kandankilmu.org/?p=1229</guid>
		<description><![CDATA[REDENOMINASI RUPIAH 2014 oleh : Dian Putra Pratama ESP 2011   Apasih redenominasi rupiah? Indonesia merupakan sebuah negara berkembang yang memiliki perekonomian yang cukup stabil ditengah-tengah perekonomian dunia yang sedang bergejolak. Jakarta (ANTARA News) &#8211; Bank Indonesia mencatat bahwa pertumbuhan &#8230; <a href="http://kandankilmu.org/2013/03/12/artikel-redenominasi-rupiah-2014/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=kandankilmu.org&#038;blog=23208270&#038;post=1229&#038;subd=kandankilmu&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kandankilmu.org/2013/03/12/artikel-redenominasi-rupiah-2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/25fe238e230e0e7206abf23ca1271ecb?s=96&#38;d=monsterid&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">andinypratiwi</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>2012 in review</title>
		<link>http://kandankilmu.org/2013/01/17/2012-in-review/</link>
		<comments>http://kandankilmu.org/2013/01/17/2012-in-review/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2013 03:41:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yangki Imade Suara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kandankilmu.org/?p=1214</guid>
		<description><![CDATA[The WordPress.com stats helper monkeys prepared a 2012 annual report for this website. Here&#8217;s an excerpt: 4,329 films were submitted to the 2012 Cannes Film Festival. This blog had 28,000 views in 2012. If each view were a film, this &#8230; <a href="http://kandankilmu.org/2013/01/17/2012-in-review/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=kandankilmu.org&#038;blog=23208270&#038;post=1214&#038;subd=kandankilmu&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kandankilmu.org/2013/01/17/2012-in-review/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>-6.896878 107.621774</georss:point>
		<geo:lat>-6.896878</geo:lat>
		<geo:long>107.621774</geo:long>
		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/21a31072727fafd28e8c73593435ae27?s=96&#38;d=monsterid&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">yangkiimade</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.wordpress.com/wp-content/mu-plugins/annual-reports/img/2012-emailteaser.png" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://kandankilmu.org/2013/01/09/1209/</link>
		<comments>http://kandankilmu.org/2013/01/09/1209/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2013 03:11:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andini Pratiwi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kandankilmu.org/?p=1209</guid>
		<description><![CDATA[EURECA. A collective and integrated expo held by Prasetiya Mulya Business School undergraduate program, Eureca consists of several events which includes: Prasetiya Mulya&#8217;s prestigious annual Marketing Plan Competition, an annual Business Plan Competition, a public exhibition of start-up businesses called &#8230; <a href="http://kandankilmu.org/2013/01/09/1209/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=kandankilmu.org&#038;blog=23208270&#038;post=1209&#038;subd=kandankilmu&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kandankilmu.org/2013/01/09/1209/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/25fe238e230e0e7206abf23ca1271ecb?s=96&#38;d=monsterid&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">andinypratiwi</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://kandankilmu.files.wordpress.com/2013/01/eureca-bpc-dan-mpc-fix-copy.jpg?w=214" medium="image">
			<media:title type="html">EURECA </media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Hasil Research Team Divisi Research and Development HIMA ESP FE UNPAD 2012/2013</title>
		<link>http://kandankilmu.org/2012/12/24/hasil-research-team-divisi-research-and-development-hima-esp-fe-unpad-20122013/</link>
		<comments>http://kandankilmu.org/2012/12/24/hasil-research-team-divisi-research-and-development-hima-esp-fe-unpad-20122013/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Dec 2012 13:28:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andini Pratiwi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kandankilmu.org/?p=1198</guid>
		<description><![CDATA[Hasil Tim Riset 1 “Indonesia Ingin Meminjamkan Dana Kepada IMF” Hasil Tim Riset 2 &#8220;Goldman Sachs : Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, dan Turkey (MIST) Menggeser Brazil, Russia, China, dan Afrika Selatan (BRICS) Dalam Perspektif Indonesia&#8221; Hasil Tim Riset 3 “Demo &#8230; <a href="http://kandankilmu.org/2012/12/24/hasil-research-team-divisi-research-and-development-hima-esp-fe-unpad-20122013/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=kandankilmu.org&#038;blog=23208270&#038;post=1198&#038;subd=kandankilmu&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kandankilmu.org/2012/12/24/hasil-research-team-divisi-research-and-development-hima-esp-fe-unpad-20122013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/25fe238e230e0e7206abf23ca1271ecb?s=96&#38;d=monsterid&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">andinypratiwi</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>BANK SOAL dan RANGKUMAN UAS SEMESTER GANJIL 2012/2013</title>
		<link>http://kandankilmu.org/2012/12/24/bank-soal-uas-semester-ganjil-20122013/</link>
		<comments>http://kandankilmu.org/2012/12/24/bank-soal-uas-semester-ganjil-20122013/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Dec 2012 18:14:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andini Pratiwi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bank Soal]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kandankilmu.org/?p=1195</guid>
		<description><![CDATA[Link Bank Soal : Ekonomi Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan Matematika Ekonomi Agama Islam Pendidikan Pancasila Pengantar Akuntansi PAK Pengantar Bisnis PIE Mikro Sejarah Pemikiran Ekonomi Statistik 2 Evaluasi Proyek Bahasa Indonesia Ekonometrika 2 Ekonomi Keuangan Ekonomi Koperasi Ekonomi Moneter &#8230; <a href="http://kandankilmu.org/2012/12/24/bank-soal-uas-semester-ganjil-20122013/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=kandankilmu.org&#038;blog=23208270&#038;post=1195&#038;subd=kandankilmu&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kandankilmu.org/2012/12/24/bank-soal-uas-semester-ganjil-20122013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/25fe238e230e0e7206abf23ca1271ecb?s=96&#38;d=monsterid&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">andinypratiwi</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
